Contiene boro e molibdeno. Grazie a questi componenti, FLOW MAX BIO 2.0 garantisce un alto tasso di allegagione
massimizzando la produttività della coltura. Svolge un ruolo cruciale nel processo di fioritura delle piante, contribuendo
in modo significativo alla formazione e alla vitalità dei fiori.
Materie prime: boro etanolammina, molibdato di sodio.
Flow Max Bio agisce in sinergia per: aumentare la produzione di fiori: Stimolando la formazione di nuovi
boccioli fiorali; migliorare la qualità dei fiori: Rendendo il polline più vitale e aumentandola capacità di fecondazione;
favorire l’allegagione: aumentando la percentuale di fiori che si trasformano in frutti; aumentare la produzione:
contribuendo a una maggiore produzione di frutti e semi.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.
Conservare il prodotto a temperature comprese tra 4°C e 35°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o
sabbia.
I quantitativi sopra riportati sono da considerarsi estremamente indicativi e quindi variabili in relazione alle
condizioni pedoclimatiche, metodiche colturali ecc.
Gli agricoltori o i tecnici locali, in quanto conoscitori della loro zona e delle loro specifiche esigenze, potranno
valutare le esatte dosi di apporto
COMPOSIZIONE
Componente | Descrizione | Percentuale/Quantità |
---|---|---|
MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA | Contiene Boro (B) etanolammina e Molibdeno (Mo) sodio | – |
Boro (B) solubile in acqua | – | – |
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | – | – |
COME AGISCE FLOW MAX BIO 2.0? | ||
Formazione del polline | Garantisce la vitalità e la capacità di germinazione del polline | – |
Accrescimento dei tubetti pollinici | Fondamentali per la fecondazione | – |
Trasporto degli zuccheri | Aiuta a trasportare gli zuccheri verso i fiori e i frutti in via di sviluppo | – |
Sintesi delle pareti cellulari | Garantisce la solidità dei tessuti vegetali | – |
Fissazione dell’azoto | Il molibdeno è un componente essenziale dell’enzima nitrogenasi, che permette ai batteri fissatori dell’azoto di trasformare l’azoto atmosferico in una forma utilizzabile dalle piante | – |
Sintesi degli aminoacidi | Contribuisce al metabolismo dell’azoto all’interno della pianta | – |
COLTURA e DOSI |
||
Ortaggi: prima e durante la fioritura | Applicazione fogliare | 70/100 ml/Hl |
Frutta e agrumi: prima e dopo la fioritura | Applicazione fogliare | 150/250 ml/Hl |
Legumi e piante ornamentali: prima e dopo la fioritura | Applicazione fogliare | 50/100 ml/Hl |
Vite: in prefioritura e prima della formazione del grappolo | Applicazione fogliare | 50/100 ml/Hl |
Ortaggi | Applicazione in fertirrigazione | 1-2 l/Ha |
Frutta e agrumi | Applicazione in fertirrigazione | 2-3 l/Ha |
Legumi e piante ornamentali | Applicazione in fertirrigazione | 1-2 l/Ha |
Vite | Applicazione in fertirrigazione | 1-2 l/Ha |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.